心有明灯,书伴前行。
书香四溢,榜单揭秘!
2024届毕业生阅读大数据火热出炉!
想知道哪些书籍,
让福医毕业生反复借阅,爱不释手吗?
想知道哪位毕业生是“最牛泡馆人”吗?
请跟随大数据,一起来看看吧!
一、2024届毕业生场馆利用数据
1. 各类型毕业生入馆次数

2. 毕业生泡馆达人


二、2024届毕业生借阅数据
1. 各类型毕业生借书册数

2. 毕业生借阅量按性别划分

3. 毕业生借阅之星
毕业生类别 | 借阅册数 | 姓名 | 学院 |
本科生 | 432 | 陈陟恒 | 健康学院 |
176 | 吴子煜 | 药学院 | |
176 | 王楠楠 | 健康学院 | |
132 | 林涵 | 临床医学部 | |
132 | 张鸿林 | 医学影像学院 | |
硕士生 | 65 | 陈莹 | 临床医学部 |
63 | 周峥嵘 | 临床医学部 | |
60 | 蒋偲偲 | 公共卫生学院 | |
51 | 罗敏烨 | 公共卫生学院 | |
51 | 曹咏丽 | 护理学院 | |
临床5+3 | 112 | 林心悦 | 福总临床医学院 |
77 | 林丽丹 | 福总临床医学院 | |
65 | 林婷婷 | 第一临床医学院 | |
62 | 林祺 | 协和临床医学院 | |
61 | 林雪琴 | 省立临床医学院 | |
博士生 | 52 | 刘夏 | 第一临床医学院 |
19 | 王春凤 | 护理学院 | |
19 | 陈一峰 | 公共卫生学院 | |
16 | 饶雯清 | 公共卫生学院 | |
14 | 刘定坤 | 口腔医学院 |
4. 医学类图书借阅排行Top5
序号 | 题名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 | 借阅次数 |
1 | 人体解剖彩色图谱 | 郭光文,王序 | 人民卫生出版社 | 2018 | R322-64/004:3 | 83 |
2 | 人卫3D人体解剖图谱 | 王凡 | 人民卫生出版社 | 2019 | R322-64/172:2 | 82 |
3 | 系统解剖学 | 丁文龙,刘学政 | 人民卫生出版社 | 2018 | R322-43/100:9 | 70 |
4 | 人体解剖彩色图谱 | 郭光文,王序 | 人民卫生出版社 | 2008 | M297911 | 70 |
5 | 医学统计学习题解答 | 孙振球,徐勇勇 | 人民卫生出版社 | 2015 | R195.1-44/111:4 | 66 |
5. 文学类借阅Top5
序号 | 题名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 | 借阅次数 |
1 | 云边有个小卖部 | 张嘉佳 | 湖南文艺出版社 | 2018 | I247.57/102 | 90 |
2 | 三体: 纪念版 . 第一部 | 刘慈欣 | 重庆出版社 | 2017 | I247.55/002/(1) | 82 |
3 | 三体: “地球往事”三部曲之一 | 刘慈欣 | 重庆出版社 | 2008 | I247.55/002 | 70 |
4 | 白夜行 | 东野圭吾刘姿君 | 南海出版公司 | 2017 | I313.45/D471:3 | 68 |
5 | 放学后 | 东野圭吾赵峻 | 南海出版公司 | 2017 | I313.45/D471:3 | 60 |
6. 社科类借阅Top5
序号 | 题名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 分类 | 借阅次数 |
1 | 明朝那些事儿. 第壹部 , 洪武大帝 : 新版 | 当年明月 | 浙江人民出版社 | 2017 | K248.09/900/(1) | 71 |
2 | 天才在左疯子在右: 珍藏版 | 高铭 | 北京联合出版公司 | 2017 | B84-49/077 | 42 |
3 | 非暴力沟通: 珍藏版 | 卢森堡阮胤华 | 华夏出版社 | 2015 | C912.11-49/E942 | 38 |
4 | 明朝那些事儿. 第贰部 , 万国来朝 : 新版 | 当年明月 | 浙江人民出版社 | 2017 | K248.09/900/(2) | 38 |
5 | 明朝那些事儿. 第1部 , 朱元璋:从和尚到皇帝 | 当年明月 | 北京联合出版公司 | 2017 | K248.09/900/(1) | 36 |
亲爱的2024届毕业生们,
聚散有时,阅读不止。
愿你们今后的人生之路,
愿你们今后的人生之路,
以书为伴,在书中寻找诗与远方。


