附件
2023年度中国科技期刊卓越行动计划
高起点新刊项目入选项目
(以英文刊名排序)
序号 | 拟使用刊名(英文) | 拟使用刊名(中文) | 主要主办单位 | 主管单位 |
1 | Advances in Ophthalmology Practice and Research | 眼科实践与研究新进展(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
2 | Aerospace Traffic and Safety | 空天交通与安全(英文) | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
3 | Aggregate | 聚集体(英文) | 华南理工大学 | 教育部 |
4 | Agrobiodiveristy | 农业生物多样性(英文) | 云南农业大学 | 云南省教育厅 |
5 | Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition | 亚太临床营养学杂志(英文) | 青岛大学 | 山东省教育厅 |
6 | CAAI Transactions on Intelligence Technology | 智能技术学报(英文) | 重庆理工大学 | 重庆市教育委员会 |
7 | Carbon Neutrality | 碳中和(英文) | 上海交通大学 | 教育部 |
8 | cMat | 铜新材(英文) | 江西铜业集团有限公司 | 江西铜业集团有限公司 |
9 | Droplet | 液滴(英文) | 吉林大学 | 教育部 |
10 | Electron | 电子(英文) | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
11 | Energy and Built Environment | 能源与人工环境(英文) | 西南交通大学 | 教育部 |
12 | Energy Geoscience | 能源地球科学(英文) | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 中国石油化工集团有限公司 |
13 | Energy Internet | 能源互联网(英文) | 中国电机工程学会 | 中国科协 |
14 | Energy Reviews (An International Journal) | 能源综述(英文) | 深圳大学 | 广东省教育厅 |
15 | Engineered Regeneration | 再生工程(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 |
16 | Food Production, Processing and Nutrition | 食物生产加工与营养(英文) | 江苏省农业科学院 | 江苏省农业科学院 |
17 | Green and Smart Mining Engineering | 绿色与智能矿业工程(英文) | 北京科技大学 | 教育部 |
18 | Green Carbon | 绿碳(英文) | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院 |
19 | Green Synthesis and Catalysis | 绿色合成与催化(英文) | 复旦大学 | 教育部 |
20 | High-Confidence Computing | 高置信计算(英文) | 山东大学 | 教育部 |
21 | iLABMED | 智能检验医学(英文) | 清华大学 | 教育部 |
22 | Information & Functional Materials | 信息与功能材料(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
23 | Intelligent Oncology | 智能肿瘤学(英文) | 重庆大学 | 教育部 |
24 | Journal of Air Transport | 航空交通(英文) | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
25 | Journal of Cardio-oncology | 肿瘤心脏病学杂志(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
26 | Journal of Forensic Science and Medicine | 法庭科学与法医学杂志(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
27 | Journal of Future Foods | 未来食品学报(英文) | 北京食品科学研究院 | 北京首农食品集团有限公司 |
28 | Journal of Intelligent and Connected Vehicles | 智能网联汽车(英文) | 清华大学 | 教育部 |
29 | LabMed Discovery | 检验医学发现(英文) | 上海交通大学 | 教育部 |
30 | Light: Nature & Health | 光:自然与健康(英文) | 海南大学 | 海南省教育厅 |
31 | Magnetic Medicine | 磁医学(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
32 | Mechanobiology in Medicine | 力学生物学与医学(英文) | 上海交通大学 | 教育部 |
33 | Molecular Horticulture | 分子园艺(英文) | 上海交通大学 | 教育部 |
34 | Moore and More | 超越摩尔(英文) | 上海大学 | 上海市教育委员会 |
35 | Neuroprotection | 神经保护(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
36 | One Health Advances | 全健康进展(英文) | 中国农业大学 | 教育部 |
37 | Opto-Electronic Technology | 光电技术(英文) | 中国科学院光电技术研究所 | 中国科学院 |
38 | Photonics Insights | 光子学评论(英文) | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 |
39 | PhotoniX | 智汇光学(英文) | 中国光学工程学会 | 中国光学工程学会 |
40 | Polymer Science and Technology | 高分子科学与技术(英文) | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 |
41 | Portal Hypertension & Cirrhosis | 门静脉高压与肝硬化(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
42 | Precision Chemistry | 精准化学(英文) | 中国科学技术大学 | 中国科学院 |
43 | Protection and Control of Modern Power Systems | 现代电力系统保护与控制(英文) | 许昌开普电气研究院有限公司 | 许昌开普电气研究院有限公司 |
44 | Psychoradiology | 精神影像学(英文) | 四川大学 | 教育部 |
45 | Renewable Energy System and Equipment | 新能源系统与装备(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
46 | SmartBot | 智能机器人(英文) | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
47 | Sports Medicine and Health Science | 运动医学与健康科学(英文) | 成都体育学院 | 四川省教育厅 |
48 | Urban Lifeline | 城市生命线(英文) | 东南大学 | 教育部 |
49 | Water & Ecology | 水与生态 (英文) | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 |
