2025年度中国科技期刊卓越行动计划二期
高起点新刊入选项目
一、英文高起点新刊
(共65项,根据英文刊名排序)
序号 | 拟使用刊名(英文) | 拟使用刊名(中文) | 主要主办单位 | 主管单位 |
1 | Advanced Elastomers | 先进弹性体(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
2 | Advanced Electronics and Microsystem | 先进电子学与微系统(英文) | 华中科技大学 | 教育部 |
3 | Advances in Astronautics | 宇航学报(英文版) | 中国宇航学会 | 中国科协 |
4 | Advances in Bridge Engineering | 桥梁工程进展(英文) | 西南交通大学 | 教育部 |
5 | Animal Nutriomics | 动物营养组学(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
6 | Animal Research and One Health | 动物研究与同一健康(英文) | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 农业农村部 |
7 | Animals and Zoonoses | 动物与人兽共患病(英文) | 吉林大学 | 教育部 |
8 | Autonomous Intelligence and Robotics (AIR) | 自主智能与机器人学报(英文) | 中国自动化学会 | 中国科协 |
9 | Biogeotechnics | 生物岩土技术(英文) | 重庆大学 | 教育部 |
10 | Biological Diversity | 生物多样性(英文) | 中国科学院华南植物园 | 中国科学院 |
11 | Brain Science Research | 脑科学研究(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
12 | CAR | 车辆智造(英文) | 湖南大学 | 教育部 |
13 | Carbon Neutralization | 碳中和研究(英文) | 温州大学 | 浙江省教育厅 |
14 | Cardiology Plus | 泛血管交叉(英文) | 复旦大学 | 教育部 |
15 | Cell Insight | 细胞洞察(英文) | 武汉大学 | 教育部 |
16 | Chemical Biology & Therapeutics | 化学生物学与治疗学(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
17 | Circular Economy | 循环经济(英文) | 清华大学 | 教育部 |
18 | Crop and Environment | 作物与环境(英文) | 华中农业大学 | 教育部 |
19 | Crop Health | 作物健康(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
20 | Cryptographic Theory and Practice | 密码理论与实践(英文) | 山东大学 | 教育部 |
21 | Deep Energy | 深度能源(英文) | 中国矿业大学(北京) | 教育部 |
22 | Deep Medicine | 深度医学(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
23 | Design and Artificial Intelligence | 设计与人工智能(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
24 | Earthquake Engineering and Resilience | 地震工程与韧性(英文) | 天津大学 | 教育部 |
25 | Electromagnetic Information Engineering | 电磁信息工程(英文) | 西安电子科技大学 | 教育部 |
26 | Energy Science | 能源科学(英文) | 中国石油大学(华东) | 教育部 |
27 | Engineering Geomechanics | 工程地质力学(英文) | 中国岩石力学与工程学会 | 中国科协 |
28 | Evidence-Based Chinese Medicine and Technology Assessment | 中医药循证医学与技术评估(英文) | 北京中医药大学 | 教育部 |
29 | Exploration | 探索(英文) | 河南大学 | 河南省教育厅 |
30 | FlexMat | 柔性电子材料(英文) | 南京邮电大学 | 江苏省教育厅 |
31 | Food Medicine Health | 食品·药物与健康科学(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 |
32 | Food Nutrition | 食品营养(英文) | 江南大学 | 教育部 |
33 | Future Medicine | 未来医学(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
34 | Green Energy and Resources | 绿色能源与资源(英文) | 山东大学 | 教育部 |
35 | Healthcare and Rehabilitation | 健康照护与康复(英文) | 山东大学 | 教育部 |
36 | Intelligent Computing for Engineering | 工程智能计算(英文) | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
37 | Intelligent Equipment | 智能装备(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
38 | International Journal of Advanced Nuclear Reactor Design and Technology | 先进核反应堆设计与技术(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
39 | International Journal of Geoheritage and Parks | 国际地学遗产与公园(英文) | 北京师范大学 | 教育部 |
40 | International Journal of Lightweight Materials and Manufacture | 轻质材料与轻量化制造(英文) | 中国航空制造技术研究院 | 中国航空工业集团有限公司 |
41 | iOptics | 智能光学(英文) | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院 |
42 | Journal of Brain and Spine | 脑与脊髓(英文) | 中山大学 | 教育部 |
43 | Journal of Chronic Disease Prevention and Control | 慢性疾病预防与控制杂志(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
44 | Journal of Geomechanics and Measurements | 岩土力学与测试学报(英文) | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 |
45 | Journal of Intelligent Construction | 智能建造学报(英文) | 清华大学 | 教育部 |
46 | Loess Science and Engineering | 黄土科学与工程(英文) | 长安大学 | 教育部 |
47 | Microbiota Medicine Research | 微生态医学研究(英文) | 高等教育出版社有限公司 | 教育部 |
48 | Multimodal Transportation | 综合交通(英文) | 东南大学 | 教育部 |
49 | National Materials | 国家材料科学(英文) | 北京大学 | 教育部 |
50 | New Plant Protection | 新植物保护(英文) | 中国植物保护学会 | 中国科协 |
51 | Pharmaceutical Science Advances | 药学科学前沿(英文) | 山东大学 | 教育部 |
52 | Photonics Extreme | 极端光学(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
53 | Power Grid Engineering Science | 电网工程科学(英文) | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 中国南方电网有限责任公司 |
54 | Precision medicine and engineering | 精准医学与工程(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
55 | Quantum Devices and Systems | 量子器件与系统(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
56 | Quantum Measurement & Metrology | 量子测量与计量(英文) | 中国科学技术大学 | 中国科学院 |
57 | Radiology Science | 放射科学(英文) | 中华医学会 | 中国科协 |
58 | Smart Construction | 智能建造与智慧运维(英文) | 北京工业大学 | 北京市教育委员会 |
59 | Soft Rock | 软岩(英文) | 中国岩石力学与工程学会 | 中国科协 |
60 | Space Energy and Environment | 空间能源与环境(英文) | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 |
61 | Statistical Learning and Data Science | 统计学习与数据科学(英文) | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 中国科学院 |
62 | Technology Review for Carbon Neutrality | 碳中和科技评论(英文) | 清华大学 | 教育部 |
63 | Translational Dental Research | 口腔转化医学(英文) | 西安交通大学 | 教育部 |
64 | Water Power and Water Safety | 水电能源与水安全(英文) | 中国水力发电工程学会 | 中国科协 |
65 | World Journal of Pediatric Mental Health | 世界儿科心理健康杂志(英文) | 浙江大学 | 教育部 |
二、中文高起点新刊
(共5项,根据中文刊名拼音排序)
序号 | 拟使用刊名(中文) | 拟使用刊名(英文) | 主要主办单位 | 主管单位 |
66 | 健康促进 | Health Promotion | 复旦大学 | 教育部 |
67 | 科技伦理研究 | Technoethics Inquiry | 复旦大学 | 教育部 |
68 | 科技与社会伦理前沿 | Ethical Frontier of STS (Science, Technology, and Society) | 西安交通大学 | 教育部 |
69 | 空间遥感系统与技术 | Space Remote Sensing System and Technology | 中国空间技术研究院 | 中国航天科技集团有限公司 |
70 | 智能隧道工程 | Intelligent Tunnel Engineering | 中国岩石力学与工程学会 | 中国科协 |
